籃球報牌預測日期:2026/10/29,共12場|本次預測發布時間:2026/10/29 00:20|最後更新時間:2026/10/29 00:20(台灣時間)|最近一天10/28真實賽後評論
10/29十二場NBA賽前資料,正式名單與限制仍待賽前確認。本站為本次新增報牌頁,10/28該場沒有本站已發布的事前預測;下方僅記真實賽後分析,不補牌、不列本站原盤價與命中。本場10/29方向為條件式觀察,附件盤口未載擷取時刻,正式比分尚未產生。最後更新時間:2026/10/29 00:20(台灣時間)。
2026/10/29 老鷹主讓2.5免費拿方向,小注先看持球與側翼
報牌預測日期:2026/10/29 07:00|本次預測發布時間:2026/10/29 00:20|最後更新時間:2026/10/29 00:20(台灣時間)|尚未開賽,條件式賽前預測
10/29 07:00 老鷹回主場打熱火,這頁免費方向先看主讓2.5分、1.72。小注成立條件是Jalen Johnson、McCollum與主要持球輪替正常出賽,Wiggins的Questionable狀態也沒有讓側翼再縮編,等名單確認再決定。
老鷹例行賽4場2勝2敗,場均121.00分、失111.75分,場均31.50助攻;前場110比120敗給火箭,Jalen Johnson21分、McCollum20分,仍少了能持續拉開的進攻回合。球的流動是本隊觀察重點,並不等於每場都能打高分。
本隊從休士頓回亞特蘭大,當地時鐘前進1小時,中間一個完整台灣無賽日。熱火Fontecchio列Out、Larsson列Probable,對方0勝4敗不代表本場輕鬆;贏3分才過門檻,本頁保留條件式方向,不用連敗去編保證勝率。
本隊例行賽樣本與本場對位
| 球隊 | 樣本 | 戰績 | 場均得分 | 場均失分 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 球員籃板 | 助攻 | 球員失誤 | 投籃出手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老鷹 | 4場例行 | 2–2 | 121.00 | 111.75 | 46.70% | 33.14% | 74.00% | 41.75 | 31.50 | 13.75 | 94.75 |
| 熱火 | 4場例行 | 0–4 | 109.00 | 121.75 | 43.21% | 30.63% | 72.12% | 40.50 | 24.75 | 14.25 | 90.25 |
本隊最近三場攻守與實際分鐘
| 台灣日期/階段 | 對手 | 本隊比分 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 球員籃板 | 進攻籃板 | 助攻 | 球員失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 07:00 例行賽 | CHA | 128–81 | 48/95 | 18/45 | 14/22 | 48 | 12 | 37 | 12 |
| 10/25 08:30 例行賽 | HOU | 114–121 | 43/96 | 13/49 | 15/21 | 42 | 17 | 35 | 13 |
| 10/27 08:30 例行賽 | HOU | 110–120 | 42/98 | 11/39 | 15/21 | 35 | 13 | 26 | 13 |
主力及高用量球員近三場與7日累計
| 球員 | 10/24 例行賽 | 10/25 例行賽 | 10/27 例行賽 | 近三場合計 | 10/23–10/29賽前累計 | 個人連賽核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 28:33 | 38:15 | 35:32 | 102:20 | 102:20 | 前一台灣日期未實打,非個人連日出賽 |
| Nickeil Alexander-Walker | 27:21 | 32:24 | 28:50 | 88:35 | 88:35 | 前一台灣日期未實打,非個人連日出賽 |
| CJ McCollum | 21:40 | 29:57 | 29:31 | 81:08 | 81:08 | 前一台灣日期未實打,非個人連日出賽 |
| Dyson Daniels | 23:29 | 28:46 | 28:14 | 80:29 | 80:29 | 前一台灣日期未實打,非個人連日出賽 |
| Aaron Wiggins | 21:30 | 28:30 | 26:39 | 76:39 | 76:39 | 前一台灣日期未實打,非個人連日出賽 |
| Onyeka Okongwu | 21:40 | 26:01 | 28:50 | 76:31 | 76:31 | 前一台灣日期未實打,非個人連日出賽 |
| Luguentz Dort | 18:43 | 22:57 | 20:39 | 62:19 | 62:19 | 前一台灣日期未實打,非個人連日出賽 |
| Kingston Flemings | 24:48 | 14:32 | 18:29 | 57:49 | 57:49 | 前一台灣日期未實打,非個人連日出賽 |
近7個台灣日期窗口為10/23–10/29,本場尚未開打,賽前已完成3場。前場10/27 08:30到本場10/29 07:00開賽相隔46.5小時,中間1個完整無賽日,本場不是球隊背靠背。開賽間隔不等於實際休息時數,訓練、交通與抵達時間未公開。球員個人連日實打與球隊連賽分開;未登錄不自行推定傷病或輪休。分鐘欄如有缺當場名單,只呈現已知累計並標至少。
本隊本場為主場,State Farm Arena(Atlanta),官方列非中立場;前場Toyota Center(Houston)。本場所在地時鐘較前場前進1小時。城市與場地變化不直接折算加減分,未取得可量化海拔或適應效果,不編造地理優勢;同城也不等於沒有移動、訓練或負荷。
命中率採累計命中/累計出手;本隊三分場均出手42.25次只是出手形態,不能當作官方Pace。失誤欄採逐場球員失誤加總;賽前Charts另列本隊14.3次,口徑未釐清,兩者分列。同口徑官方Pace、每百回合攻守效率、正式先發、輪替順序與個人限時尚未確認。
當日傷病表更新於美東10/28 11:15(台灣10/28 23:15),本隊Mouhamed Gueye 左腳骨折、Henri Veesaar 右膝ACL撕裂列 Out;Aaron Wiggins 左膝挫傷列 Questionable;Jock Landale 鼻骨骨折列 Available。RayJ Dennis、Keshon Gilbert、Jalen Wilson 因雙向安排,Zuby Ejiofor 因發展聯盟下放,皆列 Questionable。對戰方Simone Fontecchio 身體不適列 Out;Pelle Larsson 右踝扭傷列 Probable。Out、Questionable、Doubtful、Probable、Available與雙向/發展聯盟安排分開看,過往缺席原因不倒填為今日公告。
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 邁阿密熱火 | 240.5 | 未開賽 | Giannis Antetokounmpo | 29 | 4連敗 | 0-4(客場 0-1) | 109.00 | 43.21 | 30.63 | 72.12 |
| 亞特蘭大老鷹 | -2.5 | 未開賽 | Jalen Johnson | 21 | 2連敗 | 2-2(主場 0-1) | 121.00 | 46.70 | 33.14 | 74.00 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 華盛頓巫師 | 239.5 | 未開賽 | Anthony Davis | 29 | 1連敗 | 2-2(客場 1-1) | 114.25 | 46.80 | 29.37 | 82.35 |
| 克里夫蘭騎士 | -9.5 | 未開賽 | Donovan Mitchell | 26 | 2連勝 | 2-1(主場 2-0) | 119.33 | 46.64 | 36.61 | 75.28 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 費城76人 | -5.5 | 未開賽 | Tyrese Maxey | 29 | 1連敗 | 3-1(客場 1-0) | 110.00 | 42.01 | 31.65 | 75.44 |
| 印第安那溜馬 | 236.5 | 未開賽 | Tyrese Haliburton | 22 | 1連敗 | 2-2(主場 0-1) | 116.50 | 48.47 | 32.68 | 70.10 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 夏洛特黃蜂 | 214.5 | 未開賽 | Brandon Miller | 39 | 2連勝 | 3-1(客場 1-0) | 104.00 | 41.37 | 29.83 | 86.96 |
| 底特律活塞 | -7.5 | 未開賽 | Paul Reed | 22 | 1連敗 | 3-1(主場 1-0) | 113.00 | 46.13 | 37.58 | 73.27 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 奧蘭多魔術 | 222.5 | 未開賽 | Franz Wagner | 23 | 1連勝 | 1-2(客場 1-0) | 109.67 | 45.14 | 32.23 | 73.42 |
| 多倫多暴龍 | -4.5 | 未開賽 | Ja'Kobe Walter | 22 | 1連敗 | 2-1(主場 1-0) | 113.67 | 42.41 | 26.21 | 77.27 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 丹佛金塊 | -4.5 | 未開賽 | DeMar DeRozan | 21 | 1連敗 | 1-2(客場 0-1) | 113.00 | 45.66 | 31.13 | 76.19 |
| 紐奧良鵜鶘 | 241.5 | 未開賽 | Trey Murphy III | 26 | 3連敗 | 0-3(主場 0-1) | 124.67 | 48.00 | 30.85 | 86.17 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 紐約尼克 | -6.5 | 未開賽 | Karl-Anthony Towns | 27 | 1連勝 | 1-3(客場 0-1) | 104.00 | 41.41 | 32.65 | 74.00 |
| 芝加哥公牛 | 232.5 | 未開賽 | Norman Powell | 20 | 2連敗 | 1-3(主場 0-1) | 110.75 | 40.56 | 23.81 | 80.43 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 休士頓火箭 | -8.5 | 未開賽 | Alperen Sengun | 29 | 4連勝 | 4-0(客場 2-0) | 120.75 | 50.89 | 39.02 | 83.78 |
| 密爾瓦基公鹿 | 225.5 | 未開賽 | Tyler Herro | 23 | 1連勝 | 1-3(主場 1-1) | 116.75 | 46.20 | 35.15 | 70.41 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 金州勇士 | 228.5 | 未開賽 | Yaxel Lendeborg | 31 | 1連勝 | 1-3(客場 1-2) | 117.25 | 45.30 | 38.13 | 82.57 |
| 明尼蘇達灰狼 | -3.5 | 未開賽 | Anthony Edwards | 47 | 1連敗 | 3-1(主場 1-0) | 122.00 | 48.00 | 39.87 | 60.75 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 聖安東尼奧馬刺 | -12.5 | 未開賽 | Victor Wembanyama | 29 | 2連勝 | 2-2(客場 1-0) | 116.50 | 46.63 | 35.29 | 77.65 |
| 猶他爵士 | 233.5 | 未開賽 | Keyonte George | 26 | 2連敗 | 1-3(主場 1-2) | 112.75 | 46.24 | 32.59 | 73.73 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 奧克拉荷馬雷霆 | -5.5 | 未開賽 | Ajay Mitchell | 30 | 4連勝 | 4-0(客場 1-0) | 111.25 | 44.59 | 34.62 | 87.50 |
| 達拉斯獨行俠 | 229.5 | 未開賽 | Cooper Flagg | 29 | 1連勝 | 2-2(主場 0-1) | 112.50 | 49.43 | 34.25 | 76.06 |
| 對戰組合 | 前仗焦點球星 | 例行賽團隊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 近況 | 例行賽戰績 | 平均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) |
| 洛杉磯湖人 | -4.5 | 未開賽 | Luka Dončić | 41 | 1連敗 | 3-1(客場 1-0) | 128.25 | 54.97 | 41.33 | 80.83 |
| 洛杉磯快艇 | 228.5 | 未開賽 | Darius Garland | 16 | 2連敗 | 1-2(主場 1-0) | 113.00 | 49.19 | 40.91 | 73.24 |
| 賽事資訊 | 亞洲盤 (參考盤口) | 運彩盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號及時間 | 球隊名稱 | 讓分盤 | 獨贏盤 | 大小分盤 | |
|
341, 預測中 10/29 07:00 組合分析 |
邁阿密熱火 亞特蘭大老鷹 (主) |
241-50 (大小分盤) 2-50 (讓分盤) |
|
|
|
|
342, 預測中 10/29 07:00 組合分析 |
華盛頓巫師 克里夫蘭騎士 (主) |
239+25 (大小分盤) 9輸 (讓分盤) |
|
|
|
|
343, 預測中 10/29 07:00 組合分析 |
費城76人 印第安那溜馬 (主) |
5輸 (讓分盤) 236-50 (大小分盤) |
|
|
|
|
344, 預測中 10/29 07:00 組合分析 |
夏洛特黃蜂 底特律活塞 (主) |
215+25 (大小分盤) 8+50 (讓分盤) |
|
|
|
|
345, 預測中 10/29 07:30 組合分析 |
奧蘭多魔術 多倫多暴龍 (主) |
223+50 (大小分盤) 4輸 (讓分盤) |
|
|
|
|
346, 預測中 10/29 08:00 組合分析 |
丹佛金塊 紐奧良鵜鶘 (主) |
5+25 (讓分盤) 242-25 (大小分盤) |
|
|
|
|
348, 預測中 10/29 08:00 組合分析 |
紐約尼克 芝加哥公牛 (主) |
7平 (讓分盤) 232平 (大小分盤) |
|
|
|
|
349, 預測中 10/29 08:00 組合分析 |
休士頓火箭 密爾瓦基公鹿 (主) |
8-75 (讓分盤) 225-75 (大小分盤) |
|
|
|
|
350, 預測中 10/29 08:00 組合分析 |
金州勇士 明尼蘇達灰狼 (主) |
228+25 (大小分盤) 4+25 (讓分盤) |
|
|
|
|
351, 預測中 10/29 09:00 組合分析 |
聖安東尼奧馬刺 猶他爵士 (主) |
13平 (讓分盤) 234平 (大小分盤) |
|
|
|
|
352, 預測中 10/29 09:30 組合分析 |
奧克拉荷馬雷霆 達拉斯獨行俠 (主) |
6-25 (讓分盤) 229+75 (大小分盤) |
|
|
|
|
353, 預測中 10/29 10:30 組合分析 |
洛杉磯湖人 洛杉磯快艇 (主) |
5+75 (讓分盤) 228-25 (大小分盤) |
|
|
|
10/28真實賽後分析,本站無事前出牌
2026/10/28 尼克第三節拉開止敗,本頁只記真實賽後不補牌
本場未留存本站事前出牌,不補記命中|賽後分析建立與最後更新時間:2026/10/29 00:20(台灣時間)|正式完賽,本隊111–97(本隊在前)
10/28 尼克111比97勝活塞,贏14分。vip9453.com沒有可追溯的本場事前公開選隊與盤價,這篇是賽後分析,不新增原推薦、不補記命中。
本隊首節25比38落後,第二節追回到半場51比50,第三節37比13把比賽翻過來;Towns27分、Brunson23分,籃板49比45、助攻28次。止敗的關鍵是中段防守與球權,而非賽後挑一個方向當報牌。
Brunson實際打36分26秒、Anunoby35分50秒,接著還有隔天作客公牛的背靠背,不能把這場勝利當作沒有體力成本。本文只留下當日真實比分、分鐘與可檢討的內容,新預測另列在10/29。
本場逐節與出手品質
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 終場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼克 | 25 | 26 | 37 | 23 | 111 |
| 活塞 | 38 | 12 | 13 | 34 | 97 |
| 本隊投籃 | 本隊三分 | 本隊罰球 | 球員籃板 | 進攻籃板 | 助攻 | 球員失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/88 | 12/36 | 23/28 | 49 | 19 | 28 | 18 |
本隊最近三場攻守與實際分鐘
| 台灣日期/階段 | 對手 | 本隊比分 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 球員籃板 | 進攻籃板 | 助攻 | 球員失誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 07:00 例行賽 | BOS | 103–107 | 36/80 | 16/40 | 15/21 | 44 | 12 | 27 | 16 |
| 10/26 07:00 例行賽 | ORL | 102–111 | 38/93 | 9/38 | 17/24 | 45 | 12 | 26 | 14 |
| 10/28 08:00 例行賽 | DET | 111–97 | 38/88 | 12/36 | 23/28 | 49 | 19 | 28 | 18 |
主力及高用量球員近三場與7日累計
| 球員 | 10/24 例行賽 | 10/26 例行賽 | 10/28 例行賽 | 近三場合計 | 10/22–10/28賽後累計 | 個人連賽核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 37:14 | 32:29 | 36:26 | 106:09 | 106:09 | 本場實打,個人連打1日 |
| OG Anunoby | 33:35 | 35:03 | 35:50 | 104:28 | 104:28 | 本場實打,個人連打1日 |
| Karl-Anthony Towns | 37:16 | 33:17 | 32:33 | 103:06 | 103:06 | 本場實打,個人連打1日 |
| Josh Hart | 36:02 | 34:30 | 27:16 | 97:48 | 97:48 | 本場實打,個人連打1日 |
| Mikal Bridges | 21:53 | 35:02 | 31:42 | 88:37 | 88:37 | 本場實打,個人連打1日 |
| Landry Shamet | 21:12 | 21:49 | 28:27 | 71:28 | 71:28 | 本場實打,個人連打1日 |
| Miles McBride | 30:05 | 12:42 | 17:12 | 59:59 | 59:59 | 本場實打,個人連打1日 |
| Andre Drummond | 7:06 | 7:09 | 14:14 | 28:29 | 28:29 | 本場實打,個人連打1日 |
近7個台灣日期窗口為10/22–10/28,含本場已完成3場。前場10/26 07:00到本場10/28 08:00開賽相隔49小時,中間1個完整無賽日,本場不是球隊背靠背。開賽間隔不等於實際休息時數,訓練、交通與抵達時間未公開。球員個人連日實打與球隊連賽分開;未登錄不自行推定傷病或輪休。分鐘欄如有缺當場名單,只呈現已知累計並標至少。
本隊本場為主場,Madison Square Garden(New York),官方列非中立場;前場Madison Square Garden(New York)。兩地當日UTC偏移相同,沒有跨時區時差。城市與場地變化不直接折算加減分,未取得可量化海拔或適應效果,不編造地理優勢;同城也不等於沒有移動、訓練或負荷。
本場未登錄名單 Jose Alvarado、Dalton Knecht、Tyler Nickel。未實際上場的登錄球員 Jordan Clarkson 教練決定,未上場(DNP - Coach's Decision)。當場未提供缺席原因者不自行補成輪休、傷病或限時。
本頁沒有本場事前發布方向,原方向與成立條件均不補寫,也不回填保證勝率或命中紀錄。未取得本場開賽前最後完整傷病表與限時公告,實際輪替只按正式技術統計記錄。
截至本場結束,2026–27例行賽共4場,1勝3敗,場均104.00分、失105.25分。季前不混入例行賽平均;逐場出手不直接當作官方Pace,同口徑每百回合效率尚未確認。